Opis proizvoda
Držači alata i šipke za bušenje BST usklađene s LBK visoko{0}}preciznim preciznim spojnim drškama potpuni su setovi CNC anti{1}}vibracijskih držača alata i šipki za bušenje dubokih rupa posebno za obradne centre. Kovan od-krute legure visoke čvrstoće, ima izvrsnu otpornost na vibracije, standardno modularno univerzalno sučelje, prikladnu montažu i fleksibilno spajanje produžetaka, s ultra-visokom koaksijalnošću i stabilnim učinkom zaključavanja. Široko kompatibilan s NBH mikro-podešavanjem glava za fino bušenje, primjenjuje se na precizne male rupe, dugačke duboke rupe i velike otvore CNC obrada bušenjem. Učinkovito uklanja tragove rezanja, poboljšava visoku završnu obradu površine, kontrolira preciznu toleranciju mikronskih rupa i uvelike poboljšava učinkovitost CNC bušenja. Otporan-na habanje, izdržljiv i stabilan u serijskoj masovnoj proizvodnji, idealan je za držače alata i bušilice za industriju kalupa, hidraulične dijelove automobila, inženjerske strojeve i ne{10}}standardnu preciznu CNC obradu unutarnjih rupa.
|
|
|
|
Značajke
Tehničke značajke
Anti{0}}vibracijska struktura kućišta alata visoke čvrstoće
Posebne BST anti{0}}vibracijske bušilice imaju izvrsnu otpornost na savijanje i vibracije. Stabilno rezanje bez tragova klepetanja kod obrade dugog{2}}prevjesa.
Standardni precizni univerzalni priključni sučelje
LBK visoko{0}}precizna drška s malim zazorom pristajanja, čvrstim zaključavanjem i ultra-visokom koaksijalnom preciznošću.
Fleksibilni modularni dizajn proširenja
Slobodno spajanje i produljenje u više specifikacija, prilagođava se rupama različitih dubina bez česte zamjene alata.
Široka kompatibilnost s glavama za bušenje
Savršeno odgovara svim NBH mikro glavama za bušenje, široko je pogodan za većinu uvjeta bušenja CNC obradnih centara.
Polja primjene
Primjenjivi uvjeti obrade
Obrada bušenjem duboke šupljine kalupa
Anti{0}}precizno bušenje za tanke duboke rupe i kalupne šupljine
Obrada rupa za tijelo hidrauličkog ventila
Dugo{0}}visoko{1}}precizno anti{2}}vibracijsko bušenje za unutarnje rupe ventila
Univerzalni CNC obradni centar Boring
Odgovarajući držači alata i bušotine za obradu rupa za razne CNC strojeve
Duboka obrada rupa za automobilske dijelove
Anti{0}}završna obrada za tanke duboke rupe osovina i dijelova ventila
Glavni tehnički parametri
| Tip | sl. |
L (mm) Duljina |
D (mm) Vanjski promjer |
Primjenjive glave za bušenje | kg Težina |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-070L | 1 | 70 | 19 | CBH20, MBH20 | 0.5 |
| BT30-LBK1-080L | 1 | 80 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 0.6 |
| BT30-LBK2-080L | 2 | 80 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25 | 0.7 |
| BT30-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25, CBH4 | 0.8 |
| BT30-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.0 |
| BT30-LBK2-095LA | 2 | 95 | 64 | RBH60(LA), RBH80(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 1.0 |
| BT40-LBK1-075L | 1 | 75 | 19 | CBH20, MBH20 | 1.0 |
| BT40-LBK1-085L | 1 | 85 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.1 |
| BT40-LBK1-095L | 1 | 95 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.2 |
| BT40-LBK1-115L | 1 | 115 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.3 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.5 |
| BT40-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115LA | 2 | 115 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.5 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 50 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH5 | 2.2 |
| BT40-LBK2-075L | 2 | 75 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.6 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 3.2 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.3 |
| BT40-LBK2-165L | 2 | 165 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.7 |
| BT40-LBK2-185L | 2 | 185 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 4.0 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 2.7 |
| BT50-LBK1-145L | 1 | 145 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.1 |
| BT50-LBK1-165L | 1 | 165 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.5 |
| BT50-LBK1-140L | 1 | 140 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.0 |
| BT50-LBK1-155L | 1 | 155 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.1 |
| BT50-LBK1-185L | 1 | 185 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.2 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.3 |
| BT50-LBK2-145L | 2 | 145 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.6 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.7 |
| BT50-LBK2-205L | 2 | 205 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.9 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 4.8 |
| BT50-LBK2-185L | 2 | 185 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 5.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 6.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 6.5 |
| BT50-LBK2-095L | 2 | 95 | ø64(2.60) / ø50 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.0 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.5 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.6 |
| BT50-LBK2-350L | 2 | 350 | ø100(3.94) / ø64 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 13.6 |
| BST-LBK2-070L | 2 | 70 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 3.2 |
| BST-LBK2-110L | 2 | 110 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 5.1 |
| BST-LBK2-130L | 2 | 130 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 6.6 |
| BST-LBK2-190L | 2 | 190 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 8.1 |
| BST-LBK2-250L | 2 | 250 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-070L | 3 | 70 | 64 | CBH10, 100, 150 | 3.1 |
| IBT50-LBK3-110L | 3 | 110 | 64 | CBH10, 100, 150 | 5.1 |
| IBT50-LBK3-150L | 3 | 150 | 64 | CBH10, 100, 150 | 6.6 |
| IBT50-LBK3-200L | 3 | 200 | 64 | CBH10, 100, 150 | 8.1 |
| IBT50-LBK3-250L | 3 | 250 | 64 | CBH10, 100, 150 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-300L | 3 | 300 | 64 | CBH10, 100, 150 | 11.2 |
| IBT50-LBK3-350L | 3 | 350 | 64 | CBH10, 100, 150 | 12.7 |
| IBT50-LBK3-400L | 3 | 400 | 64 | CBH10, 100, 150 | 14.2 |
| BT50-FM447-075L | - | 75 | 128 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 7.0 |
Opis proizvoda
P: P1: Zašto obični držači alata i šipke za bušenje lako vibriraju i stvaraju tragove klepetanja pri -obradi dugih prevjesa?
O: A1: Običnim šipkama nedostaje krutost i anti{1}}vibracijske performanse. -Rezanje velike-velike udaljenosti uzrokuje rezonanciju, što rezultira hrapavom površinom rupa i--preciznošću tolerancije.
P: P2: Zašto ne-standardne drške imaju lošu kompatibilnost s raznim glavama za bušenje?
A: A2: Velika tolerancija sučelja i loša koaksijalnost uzrokuju devijaciju zaključavanja, ne mogu se univerzalno uskladiti s NBH mikro glavama za bušenje.
P: P3: Zašto se stare šipke za bušenje ne mogu produžiti i imaju ograničenu sposobnost obrade dubokih rupa?
A: A3: Nema modularne funkcije spajanja, ne može obraditi duboke šupljine i duge rupe, s uskim radnim rasponom.
P: P4: Zašto veliki zazor pristajanja uzrokuje pomicanje dimenzija u serijskoj proizvodnji?
A: A4: Labavo prianjanje drške dovodi do pomaka pod silom rezanja, loše konzistencije otvora serije i velike stope otpada.
Popularni tagovi: Držači alata i bušilice BST, Kina Proizvođači, dobavljači, tvornica držača alata i bušilice BST